料金のご案内
基本料金早見表
距離 | 22時まで | 22時以降 |
---|---|---|
~3.0km | 1,500 円 | 1,600 円 |
~3.8km | 1,800 円 | 1,900 円 |
~4.6km | 2,100 円 | 2,200 円 |
~5.4km | 2,400 円 | 2,500 円 |
~6.2km | 2,700 円 | 2,800 円 |
~7.0km | 3,000 円 | 3,100 円 |
~7.8km | 3,300 円 | 3,400 円 |
~8.6km | 3,600 円 | 3,700 円 |
~9.4km | 3,900 円 | 4,000 円 |
~10.2km | 4,200 円 | 4,300 円 |
~11.0km | 4,500 円 | 4,600 円 |
~11.8km | 4,800 円 | 4,900 円 |
~12.6km | 5,100 円 | 5,200 円 |
~13.4km | 5,400 円 | 5,500 円 |
~14.2km | 5,700 円 | 5,800 円 |
~15.0km | 6,000 円 | 6,100 円 |
以降0.8kmごとに 300円アップ
2019.10.01改定
注意事項
- 時間変更の際は、ドライバーではなく事務所までご連絡ください。
- 乗車定員オーバーはできません。
- 待ち時間5分ごとに追加料金がかかります。※1
- キャンセルされた場合、キャンセル料として1,000円頂戴します。
- 22:00以降は、深夜料金として初乗り+100円となります。
- 割引などのサービスは予告なく変更・終了することがあります。
待機時間料金※1
ご注意ください
待機時間5分ごとに
料金が加算されます。
待機時間 | 追加料金 |
---|---|
10分 | +600 円 |
15分 | +600 円 |
20分 | +900 円 |
25分 | +1,200 円 |
30分 | +1,500 円 |
以降5分ごとに +500円アップ